產品簡介
海揚HY-GF熔融硅微粉采用優質熔融石英,經過特殊研磨,分級工藝加工而成
熔融硅微粉在橡膠體系中的功能貢獻
■熔融硅微粉經高溫煅燒后,結晶水大量丟失或被破壞,分散效果和親和力更好
■具備低介電常數和線性膨脹系數,電性能更優異
■具備低介電常數和線性膨脹系數,電性能更優異
■耐化學性、耐候性、絕緣性、熱穩定性優異
■增強制品的力學性能, 同時透明性更好
優勢對比
項目 | 傳統硅微粉 | |
品質 | 精深加工為主,高中低檔齊全 | 粗加工為主,中低檔較多 |
粒徑 | 控制D97,325-8000目,1.25-45um,規格齊全 | 控制D50或者D90,10-53um,325目為主,細粉的規格較少 |
粗顆粒 | 100%沒有“致命大顆粒” | 含有粗顆粒,潛在風險高 |
粒徑分布 | 分布優異,較集中 | 分布跨度廣,可控程度低 |
純度 | 純度高,白度好,Fe含量低 | 重金屬不可控,Fe偏高,潛在風險高 |
品質 | 工藝成熟,產能大,性價比高 | 工藝落后,質量不可控,價格偏高 |
應用 | 應用領域廣泛,中高端為主 | 應用領域較窄,中低端為主 |
產品型號 | 外觀 | 粒度分布 | 325目篩余量% | 白度% | 水份% | pH值 | 吸油量g/100g | |
D50um | D97um | |||||||
HY-GF | 白色粉末 | 5±1 | 12±2 | / | ≥98 | ≤0.1 | 7 | 28 |
備注:以上為典型數據,具體產品參數依據企業檢測報告。
上一產品:海揚HY-GH熔融硅微粉
下一產品:海揚HY-GH熔融硅微粉